| # | Player | Pos | Team | Average Separation | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 4.7 | 0 |
| 2 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 4.5 | 2,559 |
| 3 | Hunter Henry | TE | NE | 4.4 | 239 |
| 4 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 4.0 | 1,415 |
| 5 | Travis Kelce | TE | KC | 3.9 | 392 |
| 6 | Colby Parkinson | TE | LAR | 3.8 | 66 |
| 7 | AJ Barner | TE | SEA | 3.8 | 337 |
| 8 | Noah Fant | TE | NO | 3.8 | 0 |
| 9 | Juwan Johnson | TE | NO | 3.7 | 237 |
| 10 | Dalton Schultz | TE | HOU | 3.7 | 137 |
| 11 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 3.7 | 262 |
| 12 | Evan Engram | TE | DEN | 3.6 | 71 |
| 13 | Gunnar Helm | TE | TEN | 3.6 | 233 |
| 14 | Michael Mayer | TE | LV | 3.5 | 268 |
| 15 | Sam LaPorta | TE | DET | 3.5 | 2,092 |
| 16 | Jake Ferguson | TE | DAL | 3.5 | 272 |
| 17 | Cade Otton | TE | TB | 3.4 | 127 |
| 18 | Tyler Warren | TE | IND | 3.4 | 2,659 |
| 19 | Brenton Strange | TE | JAX | 3.4 | 464 |
| 20 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 3.3 | 811 |
| 21 | Tucker Kraft | TE | GB | 3.3 | 2,138 |
| 22 | George Kittle | TE | SF | 3.3 | 1,957 |
| 23 | Mark Andrews | TE | BAL | 3.3 | 272 |
| 24 | Foster Moreau | TE | HOU | 3.3 | 0 |
| 25 | Mike Gesicki | TE | CIN | 3.3 | 214 |
