| # | Player | Pos | Team | Average Cushion | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 8.2 | 2,120 |
| 2 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 8.0 | 335 |
| 3 | Jaylin Noel | WR | HOU | 7.6 | 282 |
| 4 | Chris Moore | WR | BAL | 7.6 | 0 |
| 5 | Kalif Raymond | WR | CHI | 7.5 | 41 |
| 6 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 7.3 | 0 |
| 7 | Brenton Strange | TE | JAX | 7.3 | 464 |
| 8 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.3 | 197 |
| 9 | Malik Nabers | WR | NYG | 7.3 | 6,921 |
| 10 | Emeka Egbuka | WR | TB | 7.2 | 2,620 |
| 11 | Tez Johnson | WR | TB | 7.2 | 92 |
| 12 | Luther Burden III | WR | CHI | 7.2 | 5,026 |
| 13 | Darnell Mooney | WR | NYG | 7.2 | 50 |
| 14 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 7.1 | 226 |
| 15 | Joshua Palmer | WR | BUF | 7.1 | 0 |
| 16 | Josh Downs | WR | KC | 7.0 | 1,397 |
| 17 | Bryce Lance | WR | NO | 7.0 | 44 |
| 18 | Skyy Moore | WR | GB | 6.9 | 0 |
| 19 | Rashee Rice | WR | KC | 6.9 | 2,275 |
| 20 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 6.9 | 83 |
| 21 | Khalil Shakir | WR | BUF | 6.8 | 381 |
| 22 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 6.8 | 317 |
| 23 | Makai Lemon | WR | PHI | 6.8 | 2,040 |
| 24 | Laquon Treadwell | WR | IND | 6.8 | 10 |
| 25 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.8 | 1,403 |
