| # | Player | Pos | Team | Average Separation | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 4.7 | 438 |
| 2 | Pat Bryant | WR | DEN | 4.5 | 404 |
| 3 | Joshua Palmer | WR | BUF | 4.4 | 0 |
| 4 | Khalil Shakir | WR | BUF | 4.3 | 381 |
| 5 | Skyy Moore | WR | GB | 4.2 | 0 |
| 6 | Dohnte Meyers | WR | CIN | 4.1 | 105 |
| 7 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 4.1 | 197 |
| 8 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 4.0 | 1,812 |
| 9 | Rashee Rice | WR | KC | 4.0 | 2,275 |
| 10 | Kalif Raymond | WR | CHI | 4.0 | 41 |
| 11 | DeMario Douglas | WR | NE | 3.7 | 288 |
| 12 | Jaylin Noel | WR | HOU | 3.7 | 282 |
| 13 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3.6 | 1,403 |
| 14 | Xavier Worthy | WR | KC | 3.5 | 375 |
| 15 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3.5 | 1,917 |
| 16 | Germie Bernard | WR | PIT | 3.5 | 1,179 |
| 17 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 3.5 | 226 |
| 18 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 3.4 | 335 |
| 19 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 3.3 | 2,120 |
| 20 | Luther Burden III | WR | CHI | 3.3 | 5,026 |
| 21 | Darnell Mooney | WR | NYG | 3.3 | 50 |
| 22 | Caleb Douglas | WR | MIA | 3.3 | 932 |
| 23 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 3.2 | 138 |
| 24 | Antonio Williams | WR | WAS | 3.2 | 932 |
| 25 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 3.2 | 32 |
