| # | Player | Pos | Team | Average Separation | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 4.7 | 0 |
| 2 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 4.7 | 438 |
| 3 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 4.5 | 2,559 |
| 4 | Pat Bryant | WR | DEN | 4.5 | 404 |
| 5 | Joshua Palmer | WR | BUF | 4.4 | 0 |
| 6 | Hunter Henry | TE | NE | 4.4 | 239 |
| 7 | Khalil Shakir | WR | BUF | 4.3 | 381 |
| 8 | Skyy Moore | WR | GB | 4.2 | 0 |
| 9 | Dohnte Meyers | WR | CIN | 4.1 | 105 |
| 10 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 4.1 | 197 |
| 11 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 4.0 | 1,812 |
| 12 | Rashee Rice | WR | KC | 4.0 | 2,275 |
| 13 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 4.0 | 1,415 |
| 14 | Kalif Raymond | WR | CHI | 4.0 | 41 |
| 15 | Travis Kelce | TE | KC | 3.9 | 392 |
| 16 | Colby Parkinson | TE | LAR | 3.8 | 66 |
| 17 | AJ Barner | TE | SEA | 3.8 | 337 |
| 18 | Noah Fant | TE | NO | 3.8 | 0 |
| 19 | DeMario Douglas | WR | NE | 3.7 | 288 |
| 20 | Juwan Johnson | TE | NO | 3.7 | 237 |
| 21 | Dalton Schultz | TE | HOU | 3.7 | 137 |
| 22 | Jaylin Noel | WR | HOU | 3.7 | 282 |
| 23 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 3.7 | 262 |
| 24 | Evan Engram | TE | DEN | 3.6 | 71 |
| 25 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3.6 | 1,403 |
