Dynasty Fantasy Football Rankings
Browse updated dynasty fantasy football player rankings for Superflex and 1QB leagues. Filter by position, sort by overall or positional rank, and track 30-day value trends. Rankings are derived from real Sleeper trade data using our proprietary market valuation engine.
Dynasty Player Rankings
Derived from real dynasty trades. Our values are designed so simple addition tells you if a trade is fair.
Superflex values from real dynasty trades, updated daily. Connect your Sleeper or MFL league to see your own format.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24.8 | 10,000 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 24.7 | 9,992 |
| 3 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30.5 | 9,902 |
| 4 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 24.8 | 9,865 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | 26.7 | 9,459 |
| 6 | Caleb Williams | QB2 | CHI | 25.0 | 8,693 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 27.1 | 8,163 |
| 8 | Joe Burrow | QB3 | CIN | 29.9 | 8,155 |
| 9 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23.9 | 8,022 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR4 | DAL | 27.6 | 7,964 |
| 11 | Puka Nacua | WR5 | LAR | 25.5 | 7,953 |
| 12 | Kenneth Walker III | RB3 | KC | 26.1 | 7,604 |
| 13 | Malik Nabers | WR6 | NYG | 23.3 | 7,482 |
| 14 | Trey McBride | TE2 | ARI | 27.0 | 6,748 |
| 15 | Drake Maye | QB4 | NE | 24.2 | 6,689 |
| 16 | Brock Purdy | QB5 | SF | 26.9 | 6,556 |
| 17 | Trevor Lawrence | QB6 | JAX | 27.1 | 6,528 |
| 18 | Justin Jefferson | WR7 | MIN | 27.4 | 6,374 |
| 19 | Jayden Daniels | QB7 | WAS | 25.9 | 5,869 |
| 20 | Patrick Mahomes | QB8 | KC | 31.2 | 5,852 |
| 21 | Jordan Love | QB9 | GB | 28.0 | 5,682 |
| 22 | James Cook III | RB4 | BUF | 27.2 | 5,669 |
| 23 | Matthew Golden | WR8 | GB | 23.3 | 5,524 |
| 24 | Lamar Jackson | QB10 | BAL | 29.9 | 5,458 |
| 25 | Drake London | WR9 | ATL | 25.3 | 5,395 |
| 26 | Luther Burden III | WR10 | CHI | 22.9 | 5,357 |
| 27 | C.J. Stroud | QB11 | HOU | 25.1 | 5,309 |
| 28 | 2027 Early 1st | Pick | 5,131 | ||
| 29 | Jonathan Taylor | RB5 | IND | 27.8 | 5,021 |
| 30 | Chris Olave | WR11 | NO | 26.4 | 4,948 |
| 31 | Jeremiyah Love | RB6 | ARI | 21.5 | 4,814 |
| 32 | Bucky Irving | RB7 | TB | 24.3 | 4,796 |
| 33 | Ashton Jeanty | RB8 | LV | 23.0 | 4,608 |
| 34 | Christian Watson | WR12 | GB | 27.5 | 4,517 |
| 35 | Zay Flowers | WR13 | BAL | 26.2 | 4,510 |
| 36 | Fernando Mendoza | QB12 | LV | 23.1 | 4,342 |
| 37 | Christian McCaffrey | RB9 | SF | 30.5 | 4,333 |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR14 | CAR | 23.6 | 4,261 |
| 39 | Tee Higgins | WR15 | CIN | 27.8 | 4,136 |
| 40 | Garrett Wilson | WR16 | NYJ | 26.3 | 3,842 |
| 41 | Nico Collins | WR17 | HOU | 27.7 | 3,819 |
| 42 | Parker Washington | WR18 | JAX | 24.7 | 3,756 |
| 43 | Bhayshul Tuten | RB10 | JAX | 23.8 | 3,736 |
| 44 | De'Von Achane | RB11 | MIA | 25.1 | 3,665 |
| 45 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 22.6 | 3,655 |
| 46 | 2028 Early 1st | Pick | 3,608 | ||
| 47 | Dak Prescott | QB13 | DAL | 33.3 | 3,545 |
| 48 | George Pickens | WR19 | DAL | 25.7 | 3,532 |
| 49 | Jaxson Dart | QB14 | NYG | 23.5 | 3,445 |
| 50 | Javonte Williams | RB12 | DAL | 26.6 | 3,317 |
Download CSV
Exports the current view — same filters, same sort. Up to 1000 rows.
