| # | Player | Pos | Team | Receiver Drop Rate | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juwan Johnson | TE | NO | 0.0% | 237 |
| 2 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.0% | 1,812 |
| 3 | Brandin Cooks | WR | SF | 0.0% | 10 |
| 4 | Troy Franklin | WR | DEN | 0.0% | 107 |
| 5 | Braxton Berrios | WR | NYG | 0.0% | 0 |
| 6 | Adam Trautman | TE | DEN | 0.0% | 0 |
| 7 | Zachariah Branch | WR | ATL | 0.0% | 173 |
| 8 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 0.0% | 8 |
| 9 | Efton Chism III | WR | NE | 0.0% | 43 |
| 10 | Jacob Cowing | WR | SF | 0.0% | 0 |
| 11 | Tylan Wallace | WR | CLE | 0.0% | 0 |
| 12 | Jelani Woods | TE | NYJ | 0.0% | 0 |
| 13 | Nick Muse | TE | ATL | 0.0% | 0 |
| 14 | Cade Stover | TE | HOU | 0.0% | 0 |
| 15 | Deion Burks | WR | IND | 0.0% | 14 |
| 16 | Blake Whiteheart | TE | CLE | 0.0% | 0 |
| 17 | Jauan Jennings | WR | MIN | 0.0% | 137 |
| 18 | Keon Coleman | WR | BUF | 0.0% | 344 |
| 19 | David Moore | WR | CAR | 0.0% | 0 |
| 20 | Barion Brown | WR | NO | 0.0% | 29 |
| 21 | Oscar Delp | TE | NO | 0.0% | 98 |
| 22 | Colson Yankoff | TE | WAS | 0.0% | 0 |
| 23 | Jalen Royals | WR | KC | 0.0% | 55 |
| 24 | Dareke Young | WR | LV | 0.0% | 0 |
| 25 | Gunnar Helm | TE | TEN | 0.0% | 233 |
