| # | Player | Pos | Team | Receiver Drop Rate | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavion Thomas | WR | CHI | 0.0% | 24 |
| 2 | Tay Martin | WR | DET | 0.0% | 0 |
| 3 | Charlie Jones | WR | NYG | 0.0% | 0 |
| 4 | Jordan Addison | WR | MIN | 0.0% | 948 |
| 5 | Devin Duvernay | WR | ARI | 0.0% | 0 |
| 6 | Marquise Brown | WR | FA | 0.0% | 7 |
| 7 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 0.0% | 10 |
| 8 | Chimere Dike | WR | TEN | 0.0% | 102 |
| 9 | Jonathan Mingo | WR | DAL | 0.0% | 0 |
| 10 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 0.0% | 0 |
| 11 | Jaylin Noel | WR | HOU | 0.0% | 282 |
| 12 | Savion Williams | WR | GB | 0.0% | 72 |
| 13 | Kameron Johnson | WR | TB | 0.0% | 0 |
| 14 | Chris Moore | WR | BAL | 0.0% | 0 |
| 15 | DeAndre Carter | WR | DET | 0.0% | 0 |
| 16 | Tutu Atwell | WR | LAR | 0.0% | 6 |
| 17 | DJ Moore | WR | BUF | 0.0% | 1,556 |
| 18 | Laquon Treadwell | WR | IND | 0.0% | 10 |
| 19 | Josh Cameron | WR | JAX | 0.0% | 99 |
| 20 | J. Michael Sturdivant | WR | GB | 0.0% | 0 |
| 21 | Keenan Allen | WR | SF | 0.0% | 299 |
| 22 | KhaDarel Hodge | WR | SF | 0.0% | 0 |
| 23 | Kyle Williams | WR | NE | 0.0% | 15 |
| 24 | Rashod Bateman | WR | BAL | 0.0% | 143 |
| 25 | DeVonta Smith | WR | PHI | 0.0% | 2,209 |
