Dynasty WR Rankings
Browse dynasty fantasy football wide receiver rankings. Compare WR trade values, track 30-day momentum, and find buy-low opportunities. The most traded position in dynasty — updated daily from real Sleeper trades.
Dynasty Player Rankings
Derived from real dynasty trades. Our values are designed so simple addition tells you if a trade is fair.
Superflex values from real dynasty trades, updated daily. Connect your Sleeper or MFL league to see your own format.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Elijah Sarratt | WR101 | BAL | 23.5 | 131 |
| 102 | Isaiah Bond | WR102 | CLE | 22.7 | 126 |
| 103 | Jerry Jeudy | WR103 | CLE | 27.6 | 116 |
| 104 | Tez Johnson | WR104 | TB | 24.5 | 107 |
| 105 | Dohnte Meyers | WR105 | CIN | 26.4 | 105 |
| 106 | Devontez Walker | WR106 | BAL | 25.4 | 100 |
| 107 | Josh Cameron | WR107 | JAX | 23.7 | 99 |
| 108 | Savion Williams | WR108 | GB | 25.0 | 91 |
| 109 | Rashid Shaheed | WR109 | SEA | 28.2 | 89 |
| 110 | Cooper Kupp | WR110 | SEA | 33.4 | 89 |
| 111 | Troy Franklin | WR111 | DEN | 23.8 | 73 |
| 112 | Calvin Ridley | WR112 | TEN | 31.9 | 66 |
| 113 | Jalen Royals | WR113 | KC | 23.8 | 65 |
| 114 | Jalen Nailor | WR114 | LV | 27.7 | 61 |
| 115 | Malachi Corley | WR115 | CLE | 24.7 | 52 |
| 116 | Xavier Legette | WR116 | CAR | 25.8 | 50 |
| 117 | Bryce Lance | WR117 | NO | 24.2 | 44 |
| 118 | Efton Chism III | WR118 | NE | 25.1 | 43 |
| 119 | Kevin Coleman Jr. | WR119 | MIA | 23.2 | 40 |
| 120 | Jahan Dotson | WR120 | ATL | 26.7 | 39 |
| 121 | Olamide Zaccheaus | WR121 | ATL | 29.3 | 38 |
| 122 | Kalif Raymond | WR122 | CHI | 32.3 | 36 |
| 123 | Isaiah Williams | WR123 | NYJ | 25.8 | 36 |
| 124 | Arian Smith | WR124 | NYJ | 25.1 | 32 |
| 125 | Kyle Williams | WR125 | NE | 24.0 | 31 |
| 126 | Barion Brown | WR126 | NO | 22.9 | 29 |
| 127 | Theo Wease Jr. | WR127 | LAC | 25.4 | 28 |
| 128 | Jack Bech | WR128 | LV | 23.9 | 26 |
| 129 | Chris Brazzell II | WR129 | CAR | 23.2 | 24 |
| 130 | Zavion Thomas | WR130 | CHI | 22.8 | 24 |
| 131 | Jordan Watkins | WR131 | SF | 24.8 | 23 |
| 132 | Darnell Mooney | WR132 | NYG | 29.1 | 19 |
| 133 | Brenen Thompson | WR133 | LAC | 23.3 | 19 |
| 134 | Mack Hollins | WR134 | NE | 33.2 | 17 |
| 135 | Xavier Restrepo | WR135 | TEN | 24.6 | 17 |
| 136 | CJ Daniels | WR136 | LAR | 24.9 | 17 |
| 137 | Elijah Moore | WR137 | PHI | 26.6 | 16 |
| 138 | Colbie Young | WR138 | CIN | 24.3 | 14 |
| 139 | Deion Burks | WR139 | IND | 23.9 | 14 |
| 140 | Ashton Dulin | WR140 | IND | 29.5 | 12 |
| 141 | Anthony Gould | WR141 | IND | 25.6 | 11 |
| 142 | KaVontae Turpin | WR142 | DAL | 30.3 | 10 |
| 143 | Brandin Cooks | WR143 | SF | 33.1 | 9 |
| 144 | Andrei Iosivas | WR144 | CIN | 27.1 | 9 |
| 145 | Kendrick Bourne | WR145 | ARI | 31.3 | 9 |
| 146 | Laquon Treadwell | WR146 | IND | 31.4 | 9 |
| 147 | Tyquan Thornton | WR147 | KC | 26.3 | 9 |
| 148 | Reggie Virgil | WR148 | ARI | 22.5 | 9 |
| 149 | Malik Benson | WR149 | LV | 24.1 | 9 |
| 150 | Jaylin Lane | WR150 | WAS | 24.6 | 8 |
Download CSV
Exports the current view — same filters, same sort. Up to 1000 rows.
