Dynasty TE Rankings
Browse dynasty fantasy football tight end rankings for standard and TE premium leagues. Compare TE trade values, identify breakout candidates, and find TEP value edges. Updated daily from real trade data.
Dynasty Player Rankings
Derived from real dynasty trades. Our values are designed so simple addition tells you if a trade is fair.
Superflex values from real dynasty trades, updated daily. Connect your Sleeper or MFL league to see your own format.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23.9 | 7,895 |
| 2 | Trey McBride | TE2 | ARI | 27.0 | 6,801 |
| 3 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 22.6 | 3,696 |
| 4 | Isaiah Likely | TE4 | NYG | 26.6 | 3,155 |
| 5 | Tyler Warren | TE5 | IND | 24.5 | 2,919 |
| 6 | Harold Fannin Jr. | TE6 | CLE | 22.3 | 2,658 |
| 7 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 25.9 | 2,334 |
| 8 | Tucker Kraft | TE8 | GB | 26.0 | 2,183 |
| 9 | George Kittle | TE9 | SF | 33.1 | 1,962 |
| 10 | Dalton Kincaid | TE10 | BUF | 27.1 | 1,527 |
| 11 | Kenyon Sadiq | TE11 | NYJ | 21.7 | 1,416 |
| 12 | Kyle Pitts Sr. | TE12 | ATL | 26.1 | 916 |
| 13 | T.J. Hockenson | TE13 | MIN | 29.4 | 574 |
| 14 | Brenton Strange | TE14 | JAX | 25.9 | 486 |
| 15 | Terrance Ferguson | TE15 | LAR | 23.7 | 462 |
| 16 | Eli Stowers | TE16 | PHI | 23.6 | 418 |
| 17 | Travis Kelce | TE17 | KC | 37.1 | 375 |
| 18 | Mason Taylor | TE18 | NYJ | 22.5 | 333 |
| 19 | Pat Freiermuth | TE19 | PIT | 28.1 | 333 |
| 20 | Dallas Goedert | TE20 | PHI | 31.9 | 330 |
| 21 | Chig Okonkwo | TE21 | WAS | 27.2 | 323 |
| 22 | Hunter Henry | TE22 | NE | 32.0 | 310 |
| 23 | Eli Raridon | TE23 | NE | 22.8 | 300 |
| 24 | Michael Mayer | TE24 | LV | 25.4 | 284 |
| 25 | Oronde Gadsden | TE25 | LAC | 23.4 | 279 |
| 26 | Mike Gesicki | TE26 | CIN | 31.1 | 264 |
| 27 | AJ Barner | TE27 | SEA | 24.5 | 264 |
| 28 | Mark Andrews | TE28 | BAL | 31.2 | 260 |
| 29 | Cade Otton | TE29 | TB | 27.6 | 247 |
| 30 | Gunnar Helm | TE30 | TEN | 24.2 | 232 |
| 31 | Jake Ferguson | TE31 | DAL | 27.8 | 217 |
| 32 | Juwan Johnson | TE32 | NO | 30.2 | 210 |
| 33 | Elijah Arroyo | TE33 | SEA | 23.6 | 207 |
| 34 | Dalton Schultz | TE34 | HOU | 30.4 | 207 |
| 35 | Darnell Washington | TE35 | PIT | 25.3 | 176 |
| 36 | Greg Dulcich | TE36 | MIA | 26.7 | 168 |
| 37 | Max Klare | TE37 | LAR | 23.4 | 149 |
| 38 | Tyler Higbee | TE38 | LAR | 33.9 | 132 |
| 39 | Colby Parkinson | TE39 | LAR | 27.9 | 116 |
| 40 | Oscar Delp | TE40 | NO | 23.3 | 94 |
| 41 | Evan Engram | TE41 | DEN | 32.2 | 55 |
| 42 | Daniel Bellinger | TE42 | TEN | 26.2 | 42 |
| 43 | Jack Endries | TE43 | CIN | 22.7 | 37 |
| 44 | Cole Kmet | TE44 | CHI | 27.7 | 32 |
| 45 | Theo Johnson | TE45 | NYG | 25.7 | 26 |
| 46 | Jackson Hawes | TE46 | BUF | 26.0 | 25 |
| 47 | Darren Waller | TE47 | CAR | 34.2 | 20 |
| 48 | Elijah Higgins | TE48 | ARI | 26.1 | 17 |
| 49 | Matt Hibner | TE49 | BAL | 24.7 | 16 |
| 50 | Zach Ertz | TE50 | PHI | 36.0 | 14 |
Download CSV
Exports the current view — same filters, same sort. Up to 1000 rows.
