Dynasty WR Rankings
Browse dynasty fantasy football wide receiver rankings. Compare WR trade values, track 30-day momentum, and find buy-low opportunities. The most traded position in dynasty — updated daily from real Sleeper trades.
Dynasty Player Rankings
Derived from real dynasty trades. Our values are designed so simple addition tells you if a trade is fair.
Superflex values from real dynasty trades, updated daily. Connect your Sleeper or MFL league to see your own format.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24.8 | 10,000 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | 26.7 | 9,459 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 27.1 | 8,163 |
| 4 | CeeDee Lamb | WR4 | DAL | 27.6 | 7,964 |
| 5 | Puka Nacua | WR5 | LAR | 25.5 | 7,953 |
| 6 | Malik Nabers | WR6 | NYG | 23.3 | 7,482 |
| 7 | Justin Jefferson | WR7 | MIN | 27.4 | 6,374 |
| 8 | Matthew Golden | WR8 | GB | 23.3 | 5,524 |
| 9 | Drake London | WR9 | ATL | 25.3 | 5,395 |
| 10 | Luther Burden III | WR10 | CHI | 22.9 | 5,357 |
| 11 | Chris Olave | WR11 | NO | 26.4 | 4,948 |
| 12 | Christian Watson | WR12 | GB | 27.5 | 4,517 |
| 13 | Zay Flowers | WR13 | BAL | 26.2 | 4,510 |
| 14 | Tetairoa McMillan | WR14 | CAR | 23.6 | 4,261 |
| 15 | Tee Higgins | WR15 | CIN | 27.8 | 4,136 |
| 16 | Garrett Wilson | WR16 | NYJ | 26.3 | 3,842 |
| 17 | Nico Collins | WR17 | HOU | 27.7 | 3,819 |
| 18 | Parker Washington | WR18 | JAX | 24.7 | 3,756 |
| 19 | George Pickens | WR19 | DAL | 25.7 | 3,532 |
| 20 | Jordyn Tyson | WR20 | NO | 22.3 | 2,977 |
| 21 | Carnell Tate | WR21 | TEN | 21.8 | 2,975 |
| 22 | Emeka Egbuka | WR22 | TB | 24.1 | 2,844 |
| 23 | Jameson Williams | WR23 | DET | 25.7 | 2,425 |
| 24 | DeVonta Smith | WR24 | PHI | 28.0 | 2,408 |
| 25 | Rashee Rice | WR25 | KC | 26.6 | 2,393 |
| 26 | Rome Odunze | WR26 | CHI | 24.5 | 2,219 |
| 27 | KC Concepcion Jr. | WR27 | CLE | 22.2 | 2,124 |
| 28 | Ladd McConkey | WR28 | LAC | 25.0 | 2,054 |
| 29 | Denzel Boston | WR29 | CLE | 23.0 | 2,027 |
| 30 | Makai Lemon | WR30 | PHI | 22.5 | 1,974 |
| 31 | A.J. Brown | WR31 | NE | 29.4 | 1,864 |
| 32 | Omar Cooper Jr. | WR32 | NYJ | 22.9 | 1,823 |
| 33 | Michael Wilson | WR33 | ARI | 26.7 | 1,773 |
| 34 | DJ Moore | WR34 | BUF | 29.6 | 1,693 |
| 35 | Jalen Coker | WR35 | CAR | 25.1 | 1,603 |
| 36 | Jaylen Waddle | WR36 | DEN | 28.0 | 1,464 |
| 37 | Josh Downs | WR37 | KC | 25.3 | 1,455 |
| 38 | Davante Adams | WR38 | LAR | 33.9 | 1,305 |
| 39 | Mike Evans | WR39 | SF | 33.2 | 1,278 |
| 40 | Brian Thomas Jr. | WR40 | JAX | 24.1 | 1,184 |
| 41 | Germie Bernard | WR41 | PIT | 23.0 | 1,183 |
| 42 | Marvin Harrison Jr. | WR42 | HOU | 24.3 | 1,062 |
| 43 | Jordan Addison | WR43 | MIN | 24.8 | 1,041 |
| 44 | Alec Pierce | WR44 | IND | 26.5 | 957 |
| 45 | Antonio Williams | WR45 | WAS | 22.3 | 930 |
| 46 | DK Metcalf | WR46 | PIT | 28.9 | 909 |
| 47 | Caleb Douglas | WR47 | MIA | 23.2 | 853 |
| 48 | De'Zhaun Stribling | WR48 | SF | 23.9 | 753 |
| 49 | Adonai Mitchell | WR49 | NYJ | 24.1 | 740 |
| 50 | Malachi Fields | WR50 | NYG | 23.2 | 694 |
Download CSV
Exports the current view — same filters, same sort. Up to 1000 rows.
