Dynasty RB Rankings
Browse dynasty fantasy football running back rankings. Compare RB trade values across all formats, track value trends, and identify buy-low targets on the aging curve. Updated daily from real trade data.
Dynasty Player Rankings
Derived from real dynasty trades. Our values are designed so simple addition tells you if a trade is fair.
Superflex values from real dynasty trades, updated daily. Connect your Sleeper or MFL league to see your own format.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 24.7 | 9,995 |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 24.8 | 9,847 |
| 3 | Kenneth Walker III | RB3 | KC | 26.1 | 7,575 |
| 4 | James Cook III | RB4 | BUF | 27.2 | 5,690 |
| 5 | Jonathan Taylor | RB5 | IND | 27.8 | 4,889 |
| 6 | Jeremiyah Love | RB6 | ARI | 21.5 | 4,857 |
| 7 | Bucky Irving | RB7 | TB | 24.3 | 4,696 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB8 | LV | 23.0 | 4,652 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB9 | SF | 30.5 | 4,386 |
| 10 | Bhayshul Tuten | RB10 | JAX | 23.8 | 3,770 |
| 11 | De'Von Achane | RB11 | MIA | 25.1 | 3,678 |
| 12 | Javonte Williams | RB12 | DAL | 26.6 | 3,275 |
| 13 | Kyren Williams | RB13 | LAR | 26.2 | 3,184 |
| 14 | Breece Hall | RB14 | NYJ | 25.5 | 3,022 |
| 15 | Chuba Hubbard | RB15 | CAR | 27.4 | 2,918 |
| 16 | D'Andre Swift | RB16 | CHI | 27.8 | 2,829 |
| 17 | Chase Brown | RB17 | CIN | 26.7 | 2,739 |
| 18 | Jonah Coleman | RB18 | DEN | 23.2 | 2,736 |
| 19 | Jaylen Warren | RB19 | PIT | 28.0 | 2,599 |
| 20 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | 23.7 | 2,474 |
| 21 | Quinshon Judkins | RB21 | CLE | 23.1 | 2,370 |
| 22 | Derrick Henry | RB22 | BAL | 32.9 | 2,348 |
| 23 | Cam Skattebo | RB23 | NYG | 24.8 | 2,299 |
| 24 | Blake Corum | RB24 | LAR | 26.0 | 2,282 |
| 25 | Jadarian Price | RB25 | SEA | 23.1 | 2,255 |
| 26 | Saquon Barkley | RB26 | PHI | 29.8 | 2,085 |
| 27 | Josh Jacobs | RB27 | GB | 28.8 | 1,836 |
| 28 | Emmett Johnson | RB28 | KC | 23.1 | 1,757 |
| 29 | Ollie Gordon II | RB29 | MIA | 22.8 | 1,616 |
| 30 | Zach Charbonnet | RB30 | SEA | 25.9 | 1,571 |
| 31 | TreVeyon Henderson | RB31 | NE | 24.1 | 1,542 |
| 32 | Kyle Monangai | RB32 | CHI | 24.5 | 1,480 |
| 33 | Braelon Allen | RB33 | NYJ | 22.8 | 1,442 |
| 34 | Rhamondre Stevenson | RB34 | NE | 28.7 | 1,350 |
| 35 | Tony Pollard | RB35 | TEN | 29.6 | 1,270 |
| 36 | Travis Etienne Jr. | RB36 | NO | 27.8 | 1,181 |
| 37 | Kaelon Black | RB37 | SF | 25.1 | 1,092 |
| 38 | RJ Harvey | RB38 | DEN | 25.8 | 856 |
| 39 | Mike Washington Jr. | RB39 | LV | 23.4 | 662 |
| 40 | Jacory Croskey-Merritt | RB40 | WAS | 25.6 | 570 |
| 41 | David Montgomery | RB41 | HOU | 29.5 | 553 |
| 42 | Woody Marks | RB42 | HOU | 25.9 | 451 |
| 43 | Rico Dowdle | RB43 | PIT | 28.4 | 412 |
| 44 | Jordan Mason | RB44 | MIN | 27.5 | 403 |
| 45 | Alvin Kamara | RB45 | NO | 31.3 | 378 |
| 46 | Brian Robinson Jr. | RB46 | ATL | 27.7 | 370 |
| 47 | Dylan Sampson | RB47 | CLE | 22.2 | 355 |
| 48 | Jonathon Brooks | RB48 | CAR | 23.3 | 340 |
| 49 | Rachaad White | RB49 | WAS | 27.9 | 338 |
| 50 | Kenny Gainwell | RB50 | TB | 27.7 | 320 |
Download CSV
Exports the current view — same filters, same sort. Up to 1000 rows.
