Dynasty RB Rankings
Browse dynasty fantasy football running back rankings. Compare RB trade values across all formats, track value trends, and identify buy-low targets on the aging curve. Updated daily from real trade data.
Dynasty Player Rankings
Derived from real dynasty trades. Our values are designed so simple addition tells you if a trade is fair.
Superflex values from real dynasty trades, updated daily. Connect your Sleeper league to see your own format.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 24.5 | 10,000 |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 24.7 | 9,803 |
| 3 | Kenneth Walker | RB3 | KC | 25.9 | 6,209 |
| 4 | Ashton Jeanty | RB4 | LV | 22.8 | 5,898 |
| 5 | Jeremiyah Love | RB5 | ARI | 21.3 | 5,607 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB6 | IND | 27.7 | 5,371 |
| 7 | James Cook | RB7 | BUF | 27.0 | 4,938 |
| 8 | Omarion Hampton | RB8 | LAC | 23.5 | 3,858 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB9 | SF | 30.3 | 3,652 |
| 10 | De'Von Achane | RB10 | MIA | 25.0 | 3,501 |
| 11 | Chase Brown | RB11 | CIN | 26.5 | 3,251 |
| 12 | Breece Hall | RB12 | NYJ | 25.3 | 3,057 |
| 13 | Saquon Barkley | RB13 | PHI | 29.6 | 2,854 |
| 14 | Derrick Henry | RB14 | BAL | 32.7 | 2,794 |
| 15 | Kyren Williams | RB15 | LAR | 26.1 | 2,783 |
| 16 | Javonte Williams | RB16 | DAL | 26.4 | 2,633 |
| 17 | Quinshon Judkins | RB17 | CLE | 22.9 | 2,420 |
| 18 | Bucky Irving | RB18 | TB | 24.1 | 2,416 |
| 19 | D'Andre Swift | RB19 | CHI | 27.7 | 2,344 |
| 20 | Cam Skattebo | RB20 | NYG | 24.7 | 2,328 |
| 21 | Jadarian Price | RB21 | SEA | 23.0 | 2,322 |
| 22 | TreVeyon Henderson | RB22 | NE | 23.9 | 2,299 |
| 23 | Bhayshul Tuten | RB23 | JAX | 23.6 | 2,247 |
| 24 | Chuba Hubbard | RB24 | CAR | 27.3 | 1,848 |
| 25 | Travis Etienne | RB25 | NO | 27.7 | 1,738 |
| 26 | David Montgomery | RB26 | HOU | 29.3 | 1,592 |
| 27 | Jaylen Warren | RB27 | PIT | 27.9 | 1,392 |
| 28 | Josh Jacobs | RB28 | GB | 28.6 | 1,299 |
| 29 | RJ Harvey | RB29 | DEN | 25.7 | 876 |
| 30 | Blake Corum | RB30 | LAR | 25.8 | 812 |
| 31 | Kyle Monangai | RB31 | CHI | 24.3 | 782 |
| 32 | Jonah Coleman | RB32 | DEN | 23.1 | 660 |
| 33 | Rhamondre Stevenson | RB33 | NE | 28.6 | 648 |
| 34 | Zach Charbonnet | RB34 | SEA | 25.7 | 648 |
| 35 | Jacory Croskey-Merritt | RB35 | WAS | 25.5 | 562 |
| 36 | Mike Washington | RB36 | LV | 23.2 | 434 |
| 37 | Emmett Johnson | RB37 | KC | 23.0 | 402 |
| 38 | Jonathon Brooks | RB38 | CAR | 23.2 | 363 |
| 39 | Rachaad White | RB39 | WAS | 27.7 | 346 |
| 40 | Kaelon Black | RB40 | SF | 25.0 | 332 |
| 41 | Aaron Jones | RB41 | MIN | 31.8 | 319 |
| 42 | Jordan Mason | RB42 | MIN | 27.4 | 308 |
| 43 | Braelon Allen | RB43 | NYJ | 22.7 | 306 |
| 44 | Woody Marks | RB44 | HOU | 25.8 | 306 |
| 45 | J.K. Dobbins | RB45 | DEN | 27.8 | 306 |
| 46 | Tony Pollard | RB46 | TEN | 29.4 | 298 |
| 47 | Ollie Gordon | RB47 | MIA | 22.7 | 297 |
| 48 | Rico Dowdle | RB48 | PIT | 28.3 | 287 |
| 49 | MarShawn Lloyd | RB49 | GB | 25.7 | 278 |
| 50 | Kenny Gainwell | RB50 | TB | 27.6 | 277 |
Download CSV
Exports the current view — same filters, same sort. Up to 1000 rows.
