Dynasty QB Rankings
Browse dynasty fantasy football quarterback rankings for Superflex and 1QB formats. Compare QB trade values, track 30-day trends, and find buy-low and sell-high opportunities. Rankings derived from real Sleeper trade data, updated daily.
Dynasty Player Rankings
Derived from real dynasty trades. Our values are designed so simple addition tells you if a trade is fair.
Superflex values from real dynasty trades, updated daily. Connect your Sleeper or MFL league to see your own format.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30.5 | 9,933 |
| 2 | Caleb Williams | QB2 | CHI | 25.0 | 8,706 |
| 3 | Joe Burrow | QB3 | CIN | 29.9 | 8,214 |
| 4 | Drake Maye | QB4 | NE | 24.2 | 6,734 |
| 5 | Trevor Lawrence | QB5 | JAX | 27.1 | 6,626 |
| 6 | Brock Purdy | QB6 | SF | 26.9 | 6,618 |
| 7 | Jayden Daniels | QB7 | WAS | 25.9 | 5,848 |
| 8 | Jordan Love | QB8 | GB | 28.0 | 5,805 |
| 9 | Patrick Mahomes | QB9 | KC | 31.2 | 5,729 |
| 10 | Lamar Jackson | QB10 | BAL | 29.9 | 5,407 |
| 11 | C.J. Stroud | QB11 | HOU | 25.1 | 5,224 |
| 12 | Fernando Mendoza | QB12 | LV | 23.1 | 4,373 |
| 13 | Dak Prescott | QB13 | DAL | 33.3 | 3,521 |
| 14 | Jaxson Dart | QB14 | NYG | 23.5 | 3,402 |
| 15 | Bo Nix | QB15 | DEN | 26.7 | 3,153 |
| 16 | Tyler Shough | QB16 | NO | 27.1 | 3,152 |
| 17 | Jared Goff | QB17 | DET | 32.1 | 3,093 |
| 18 | Justin Herbert | QB18 | LAC | 28.7 | 3,076 |
| 19 | Bryce Young | QB19 | CAR | 25.3 | 2,962 |
| 20 | Jalen Hurts | QB20 | PHI | 28.3 | 2,609 |
| 21 | Cam Ward | QB21 | TEN | 24.5 | 2,256 |
| 22 | Matthew Stafford | QB22 | LAR | 38.8 | 1,775 |
| 23 | Baker Mayfield | QB23 | TB | 31.6 | 1,685 |
| 24 | J.J. McCarthy | QB24 | NYG | 23.8 | 1,661 |
| 25 | Sam Darnold | QB25 | SEA | 29.5 | 1,622 |
| 26 | Michael Penix Jr. | QB26 | ATL | 26.5 | 1,598 |
| 27 | Ty Simpson | QB27 | LAR | 23.9 | 1,468 |
| 28 | Kirk Cousins | QB28 | MIN | 38.3 | 1,106 |
| 29 | Malik Willis | QB29 | MIA | 27.5 | 985 |
| 30 | Deshaun Watson | QB30 | CLE | 31.2 | 697 |
| 31 | Carson Beck | QB31 | ARI | 24.0 | 692 |
| 32 | Geno Smith | QB32 | NYJ | 36.1 | 472 |
| 33 | Mac Jones | QB33 | SF | 28.2 | 459 |
| 34 | Shedeur Sanders | QB34 | CLE | 24.8 | 440 |
| 35 | Kyler Murray | QB35 | MIN | 29.3 | 374 |
| 36 | Jacoby Brissett | QB36 | BAL | 33.9 | 361 |
| 37 | Aaron Rodgers | QB37 | PIT | 43.0 | 347 |
| 38 | Daniel Jones | QB38 | IND | 29.5 | 340 |
| 39 | Joe Milton | QB39 | PHI | 26.7 | 305 |
| 40 | Drew Lock | QB40 | SEA | 30.0 | 299 |
| 41 | Jalon Daniels | QB41 | TB | 24.1 | 299 |
| 42 | Drew Allar | QB42 | PIT | 22.7 | 266 |
| 43 | Tyson Bagent | QB43 | CHI | 26.4 | 255 |
| 44 | Anthony Richardson Sr. | QB44 | IND | 24.5 | 233 |
| 45 | Cade Klubnik | QB45 | NYJ | 23.1 | 230 |
| 46 | Jalen Milroe | QB46 | SEA | 23.9 | 226 |
| 47 | Kyle McCord | QB47 | MIA | 24.2 | 222 |
| 48 | Marcus Mariota | QB48 | WAS | 33.1 | 214 |
| 49 | Tanner McKee | QB49 | PHI | 26.6 | 209 |
| 50 | Jameis Winston | QB50 | NYG | 32.9 | 181 |
Download CSV
Exports the current view — same filters, same sort. Up to 1000 rows.
