| # | Player | Pos | Team | Receiver Air Conversion Ratio | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Barner | TE | SEA | 2.3 | 337 |
| 2 | Tommy Tremble | TE | CAR | 1.9 | 7 |
| 3 | Michael Mayer | TE | LV | 1.7 | 268 |
| 4 | Travis Kelce | TE | KC | 1.5 | 392 |
| 5 | Hunter Henry | TE | NE | 1.5 | 239 |
| 6 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 1.5 | 2,559 |
| 7 | Darnell Washington | TE | PIT | 1.5 | 112 |
| 8 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 1.3 | 1,415 |
| 9 | Juwan Johnson | TE | NO | 1.3 | 237 |
| 10 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 1.3 | 1,580 |
| 11 | Sam LaPorta | TE | DET | 1.2 | 2,092 |
| 12 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 1.2 | 811 |
| 13 | Dallas Goedert | TE | PHI | 1.2 | 289 |
| 14 | Greg Dulcich | TE | MIA | 1.2 | 119 |
| 15 | Dalton Schultz | TE | HOU | 1.1 | 137 |
| 16 | Evan Engram | TE | DEN | 1.1 | 71 |
| 17 | George Kittle | TE | SF | 1.1 | 1,957 |
| 18 | Brenton Strange | TE | JAX | 1.1 | 464 |
| 19 | Gunnar Helm | TE | TEN | 1.1 | 233 |
| 20 | Tyler Warren | TE | IND | 1.1 | 2,659 |
| 21 | Trey McBride | TE | ARI | 1.1 | 6,222 |
| 22 | Tucker Kraft | TE | GB | 1.1 | 2,138 |
| 23 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 1.0 | 299 |
| 24 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 1 | 494 |
| 25 | Brock Bowers | TE | LV | 1.0 | 7,484 |
