| # | Player | Pos | Team | Receiver Air Conversion Ratio | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 12.8 | 9,996 |
| 2 | Alvin Kamara | RB | NO | 8.9 | 334 |
| 3 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 7.2 | 1,210 |
| 4 | Tony Pollard | RB | TEN | 6.8 | 1,106 |
| 5 | Ashton Jeanty | RB | LV | 4.4 | 4,311 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | 2.7 | 4,068 |
| 7 | Kyren Williams | RB | LAR | 2.4 | 3,002 |
