| # | Player | Pos | Team | Average Cushion | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 7.3 | 0 |
| 2 | Brenton Strange | TE | JAX | 7.3 | 464 |
| 3 | Dalton Schultz | TE | HOU | 6.8 | 137 |
| 4 | Gunnar Helm | TE | TEN | 6.6 | 233 |
| 5 | Theo Johnson | TE | NYG | 6.5 | 13 |
| 6 | Foster Moreau | TE | HOU | 6.4 | 0 |
| 7 | Cade Otton | TE | TB | 6.1 | 127 |
| 8 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 6.1 | 1,580 |
| 9 | Mark Andrews | TE | BAL | 6.0 | 272 |
| 10 | Tyler Warren | TE | IND | 5.9 | 2,659 |
| 11 | Tyler Higbee | TE | LAR | 5.9 | 176 |
| 12 | Colston Loveland | TE | CHI | 5.8 | 3,357 |
| 13 | Darnell Washington | TE | PIT | 5.8 | 112 |
| 14 | Travis Kelce | TE | KC | 5.8 | 392 |
| 15 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 5.8 | 494 |
| 16 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 5.8 | 299 |
| 17 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 5.8 | 291 |
| 18 | Brock Bowers | TE | LV | 5.7 | 7,484 |
| 19 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 5.7 | 2,559 |
| 20 | Sam LaPorta | TE | DET | 5.7 | 2,092 |
| 21 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 5.7 | 1,415 |
| 22 | Juwan Johnson | TE | NO | 5.6 | 237 |
| 23 | Darren Waller | TE | CAR | 5.6 | 20 |
| 24 | AJ Barner | TE | SEA | 5.5 | 337 |
| 25 | Tommy Tremble | TE | CAR | 5.5 | 7 |
