| # | Player | Pos | Team | Catch Rate | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Henry | TE | NE | 85.0% | 239 |
| 2 | Michael Mayer | TE | LV | 83.7% | 268 |
| 3 | Brenton Strange | TE | JAX | 80.0% | 464 |
| 4 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 79.5% | 494 |
| 5 | Trey McBride | TE | ARI | 78.8% | 6,222 |
| 6 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 78.0% | 1,580 |
| 7 | Mark Andrews | TE | BAL | 76.5% | 272 |
| 8 | Dallas Goedert | TE | PHI | 75.6% | 289 |
| 9 | Dalton Schultz | TE | HOU | 73.5% | 137 |
| 10 | Tyler Higbee | TE | LAR | 72.1% | 176 |
| 11 | Juwan Johnson | TE | NO | 71.4% | 237 |
| 12 | Tommy Tremble | TE | CAR | 71.4% | 7 |
| 13 | Tyler Warren | TE | IND | 71.4% | 2,659 |
| 14 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 71.1% | 291 |
| 15 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 71.0% | 2,559 |
| 16 | George Kittle | TE | SF | 71.0% | 1,957 |
| 17 | Greg Dulcich | TE | MIA | 70.6% | 119 |
| 18 | Brock Bowers | TE | LV | 70.4% | 7,484 |
| 19 | Travis Kelce | TE | KC | 70.0% | 392 |
| 20 | Gunnar Helm | TE | TEN | 70.0% | 233 |
| 21 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 69.2% | 299 |
| 22 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 69.0% | 811 |
| 23 | Isaiah Likely | TE | NYG | 68.8% | 2,914 |
| 24 | Sam LaPorta | TE | DET | 67.9% | 2,092 |
| 25 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 66.7% | 1,415 |
