| # | Player | Pos | Team | Snap Percentage | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cade Otton | TE | TB | 95% | 127 |
| 2 | Trey McBride | TE | ARI | 90% | 6,222 |
| 3 | Sam LaPorta | TE | DET | 89% | 2,092 |
| 4 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 87% | 2,559 |
| 5 | AJ Barner | TE | SEA | 87% | 337 |
| 6 | Tyler Warren | TE | IND | 87% | 2,659 |
| 7 | Colston Loveland | TE | CHI | 86% | 3,357 |
| 8 | Tucker Kraft | TE | GB | 84% | 2,138 |
| 9 | Michael Mayer | TE | LV | 80% | 268 |
| 10 | George Kittle | TE | SF | 79% | 1,957 |
| 11 | Brock Bowers | TE | LV | 77% | 7,484 |
| 12 | Gunnar Helm | TE | TEN | 77% | 233 |
| 13 | Isaiah Likely | TE | NYG | 76% | 2,914 |
| 14 | Brenton Strange | TE | JAX | 76% | 464 |
| 15 | Travis Kelce | TE | KC | 72% | 392 |
| 16 | Dallas Goedert | TE | PHI | 72% | 289 |
| 17 | Dawson Knox | TE | BUF | 70% | 12 |
| 18 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 68% | 494 |
| 19 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 67% | 299 |
| 20 | Colby Parkinson | TE | LAR | 66% | 66 |
| 21 | Greg Dulcich | TE | MIA | 66% | 119 |
| 22 | Charlie Kolar | TE | LAC | 65% | 0 |
| 23 | Juwan Johnson | TE | NO | 64% | 237 |
| 24 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 64% | 291 |
| 25 | Hunter Henry | TE | NE | 64% | 239 |
