| # | Player | Pos | Team | Yards Per Reception | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 15.2 | 1,580 |
| 2 | Travis Kelce | TE | KC | 14.6 | 392 |
| 3 | Brock Bowers | TE | LV | 13.5 | 7,484 |
| 4 | Darnell Washington | TE | PIT | 13.0 | 112 |
| 5 | Darren Waller | TE | CAR | 12.9 | 20 |
| 6 | George Kittle | TE | SF | 12.7 | 1,957 |
| 7 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 12.4 | 2,559 |
| 8 | Sam LaPorta | TE | DET | 11.5 | 2,092 |
| 9 | Brenton Strange | TE | JAX | 11.4 | 464 |
| 10 | Greg Dulcich | TE | MIA | 11.3 | 119 |
| 11 | Hunter Henry | TE | NE | 11.3 | 239 |
| 12 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 10.8 | 1,415 |
| 13 | Juwan Johnson | TE | NO | 10.6 | 237 |
| 14 | Isaiah Likely | TE | NYG | 10.5 | 2,914 |
| 15 | Dalton Schultz | TE | HOU | 10.4 | 137 |
| 16 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 10.0 | 291 |
| 17 | Tucker Kraft | TE | GB | 10.0 | 2,138 |
| 18 | Evan Engram | TE | DEN | 9.9 | 71 |
| 19 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9.9 | 289 |
| 20 | Michael Mayer | TE | LV | 9.9 | 268 |
| 21 | Tyler Higbee | TE | LAR | 9.8 | 176 |
| 22 | Colston Loveland | TE | CHI | 9.8 | 3,357 |
| 23 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 9.7 | 299 |
| 24 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 9.4 | 494 |
| 25 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 9.3 | 811 |
