| # | Player | Pos | Team | Receiving Touchdowns | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Likely | TE | NYG | 7 | 2,914 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | 6 | 7,484 |
| 3 | Mike Gesicki | TE | CIN | 6 | 214 |
| 4 | George Kittle | TE | SF | 5 | 1,957 |
| 5 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 5 | 291 |
| 6 | Trey McBride | TE | ARI | 5 | 6,222 |
| 7 | Darren Waller | TE | CAR | 4 | 20 |
| 8 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 4 | 2,559 |
| 9 | Jake Ferguson | TE | DAL | 4 | 272 |
| 10 | Juwan Johnson | TE | NO | 4 | 237 |
| 11 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 4 | 811 |
| 12 | Darnell Washington | TE | PIT | 3 | 112 |
| 13 | Tommy Tremble | TE | CAR | 3 | 7 |
| 14 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 3 | 494 |
| 15 | Noah Fant | TE | NO | 3 | 0 |
| 16 | Nate Adkins | TE | DEN | 3 | 0 |
| 17 | Davis Allen | TE | LAR | 3 | 0 |
| 18 | Foster Moreau | TE | HOU | 3 | 0 |
| 19 | Tucker Kraft | TE | GB | 3 | 2,138 |
| 20 | Sam LaPorta | TE | DET | 3 | 2,092 |
| 21 | Tyler Warren | TE | IND | 2 | 2,659 |
| 22 | Dallas Goedert | TE | PHI | 2 | 289 |
| 23 | Mason Taylor | TE | NYJ | 2 | 233 |
| 24 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 2 | 1,580 |
| 25 | Brenton Strange | TE | JAX | 2 | 464 |
