| # | Player | Pos | Team | Boom Rate | SF Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | TE | LV | 63% | 7,484 |
| 2 | Isaiah Likely | TE | NYG | 44% | 2,914 |
| 3 | Trey McBride | TE | ARI | 40% | 6,222 |
| 4 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 20% | 2,559 |
| 5 | Dallas Goedert | TE | PHI | 14% | 289 |
| 6 | Mason Taylor | TE | NYJ | 14% | 233 |
| 7 | Tyler Warren | TE | IND | 13% | 2,659 |
| 8 | Jake Ferguson | TE | DAL | 13% | 272 |
| 9 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 13% | 494 |
| 10 | Sam LaPorta | TE | DET | 11% | 2,092 |
| 11 | Dalton Schultz | TE | HOU | 11% | 137 |
| 12 | Travis Kelce | TE | KC | 11% | 392 |
| 13 | George Kittle | TE | SF | 11% | 1,957 |
| 14 | Darren Waller | TE | CAR | 11% | 20 |
| 15 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 11% | 1,580 |
| 16 | Juwan Johnson | TE | NO | 11% | 237 |
| 17 | Tommy Tremble | TE | CAR | 11% | 7 |
| 18 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 11% | 291 |
| 19 | Tyler Higbee | TE | LAR | 11% | 176 |
| 20 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 10% | 811 |
| 21 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 10% | 1,415 |
| 22 | Tanner Hudson | TE | CIN | 0% | 0 |
| 23 | Davis Allen | TE | LAR | 0% | 0 |
| 24 | Charlie Kolar | TE | LAC | 0% | 0 |
| 25 | Mitchell Evans | TE | CAR | 0% | 0 |
